時刻表案内・検索
高速バス
あわじうどん線(フットバス)
上り高松・香川 ⇒ 淡路志知 ⇒ 神戸・大阪
ドラッグ/スワイプでスクロール
便名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | 15便 | 16便 | 17便 | 18便 | 19便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺BT | 04:55 | 05:30 | 05:35 | 06:15 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 08:35 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
国分寺ダイアパレス前 | 05:02 | 05:37 | 05:42 | 06:22 | 06:37 | 06:57 | 07:27 | 08:07 | 08:42 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
高松駅高速BT | 05:30 | 06:05 | 06:10 | 06:50 | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 08:50 | 09:20 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:55 | 15:30 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
県庁通り | 05:34 | 06:09 | 06:14 | 06:54 | 07:09 | 07:34 | 08:19 | 08:54 | 09:24 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 14:59 | 15:34 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
栗林公園前 | 05:37 | 06:12 | 06:17 | 06:57 | 07:12 | 07:37 | 08:22 | 08:57 | 09:27 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:02 | 15:37 | 16:28 | 17:38 | 18:38 | 19:37 |
ゆめタウン高松 | 05:42 | 06:17 | 06:22 | 07:02 | 07:17 | 07:42 | 08:27 | 09:02 | 09:32 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:07 | 15:42 | 16:34 | 17:44 | 18:43 | 19:42 |
高松中央IC南 | 05:51 | 06:28 | 06:31 | 07:11 | 07:28 | 07:53 | 08:38 | 09:13 | 09:43 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | 16:46 | 17:56 | 18:55 | 19:53 |
三木 | 05:57 | 06:34 | 06:37 | 07:17 | 07:34 | 07:59 | 08:44 | 09:19 | 09:49 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:24 | 15:59 | 16:52 | 18:02 | 19:01 | 19:59 |
志度 | 06:01 | 06:39 | 06:41 | 07:21 | 07:39 | 08:03 | 08:48 | 09:23 | 09:53 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:28 | 16:03 | 16:56 | 18:06 | 19:05 | 20:03 |
津田 | 06:08 | 06:46 | 06:48 | 07:28 | 07:46 | 08:10 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:35 | 16:10 | 17:03 | 18:13 | 19:12 | 20:10 |
大内 | 06:14 | 06:52 | 06:54 | 07:34 | 07:52 | 08:16 | 09:01 | 09:36 | 10:06 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:41 | 16:16 | 17:09 | 18:19 | 19:18 | 20:16 |
引田 | 06:20 | 06:58 | 07:00 | 07:40 | 07:58 | 08:22 | 09:07 | 09:42 | 10:12 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:47 | 16:22 | 17:15 | 18:25 | 19:24 | 20:22 |
鳴門西 | 06:30 | 07:09 | 07:10 | 07:50 | 08:09 | 08:32 | 09:17 | 09:52 | 10:22 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 15:57 | 16:32 | 17:25 | 18:35 | 19:34 | 20:32 |
高速淡路志知 | 06:53 | 07:32 | 07:33 | 08:13 | 08:32 | 08:55 | 09:40 | 10:15 | 10:45 | 12:55 | 13:57 | 14:55 | 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:48 | 18:58 | 19:57 | 20:55 |
高速舞子 | ↓ | 08:11 | ↓ | ↓ | 09:11 | ↓ | 10:25 | ↓ | 11:30 | 13:40 | 14:42 | 15:40 | ↓ | 16:59 | ↓ | 18:33 | 19:43 | 20:42 | ↓ |
神姫三宮BT | ↓ | 08:45 | ↓ | ↓ | 09:40 | ↓ | 10:51 | ↓ | 11:55 | 14:07 | ↓ | 16:05 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:59 | ↓ | 21:10 | ↓ |
USJ | ↓ | - | 09:12 | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
JR大阪駅前 | 08:44 | - | 09:36 | 10:04 | - | 10:46 | 11:44 | 12:06 | 12:45 | 14:57 | 15:49 | 16:59 | 17:52 | - | 18:50 | 19:45 | 20:50 | 21:54 | 22:47 |
湊町BT(OCAT) | 08:57 | - | 09:49 | 10:17 | - | 10:59 | 11:57 | 12:19 | 12:58 | 15:10 | 16:02 | 17:12 | 18:05 | - | 19:03 | 19:58 | 21:03 | 22:07 | 23:00 |
南海なんば | 09:06 | - | 09:58 | 10:26 | - | 11:08 | 12:06 | 12:28 | 13:07 | 15:19 | 16:11 | 17:21 | 18:14 | - | 19:12 | 20:07 | 21:12 | 22:16 | 23:09 |
下り大阪・神戸 ⇒ 淡路志知 ⇒ 香川・高松
ドラッグ/スワイプでスクロール
便名 | 101便 | 102便 | 103便 | 104便 | 105便 | 106便 | 107便 | 108便 | 109便 | 110便 | 111便 | 112便 | 113便 | 114便 | 115便 | 116便 | 117便 | 118便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南海なんば | 06:45 | 07:55 | - | 09:05 | 11:05 | 12:25 | - | 14:00 | 15:05 | 16:00 | 16:35 | 17:25 | 18:00 | - | 18:30 | 19:10 | 20:05 | 21:05 |
湊町BT(OCAT) | 07:00 | 08:10 | - | 09:20 | 11:20 | 12:40 | - | 14:15 | 15:20 | 16:15 | 16:50 | 17:40 | 18:15 | - | 18:45 | 19:25 | 20:20 | 21:20 |
JR大阪駅前 | 07:15 | 08:25 | - | 09:35 | 11:35 | 12:55 | - | 14:30 | 15:35 | 16:30 | 17:05 | 17:55 | 18:30 | - | 19:00 | 19:40 | 20:35 | 21:35 |
USJ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:20 | ↓ | - | 19:25 | ↓ | ↓ | ↓ |
神姫三宮BT | 08:10 | ↓ | 09:50 | ↓ | 12:30 | ↓ | 13:45 | 15:25 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | ↓ | ↓ | 19:25 | ↓ | 20:35 | ↓ | ↓ |
高速舞子 | ↓ | 09:30 | 10:20 | ↓ | 12:55 | ↓ | 14:15 | 15:55 | ↓ | 18:00 | 18:30 | ↓ | ↓ | 19:55 | ↓ | 21:05 | ↓ | ↓ |
高速淡路志知 | 09:18 | 10:18 | 10:58 | 11:20 | 13:43 | 14:40 | 14:53 | 16:43 | 17:43 | 18:48 | 19:18 | 19:56 | 20:15 | 20:33 | 21:01 | 21:50 | 22:17 | ↓ |
鳴門西 | 09:41 | 10:41 | 11:21 | 11:43 | 14:06 | 15:03 | 15:16 | 17:06 | 18:06 | 19:11 | 19:41 | 20:19 | 20:38 | 20:56 | 21:24 | 22:13 | 22:40 | 23:40 |
引田 | 09:51 | 10:51 | 11:31 | 11:53 | 14:16 | 15:13 | 15:26 | 17:16 | 18:16 | 19:21 | 19:51 | 20:29 | 20:48 | 21:06 | 21:34 | 22:23 | 22:50 | 23:50 |
大内 | 09:57 | 10:57 | 11:37 | 11:59 | 14:22 | 15:19 | 15:32 | 17:22 | 18:22 | 19:27 | 19:57 | 20:35 | 20:54 | 21:12 | 21:40 | 22:29 | 22:56 | 23:56 |
津田 | 10:03 | 11:03 | 11:43 | 12:05 | 14:28 | 15:25 | 15:38 | 17:28 | 18:28 | 19:33 | 20:03 | 20:41 | 21:00 | 21:18 | 21:46 | 22:35 | 23:02 | 00:02 |
志度 | 10:10 | 11:10 | 11:50 | 12:12 | 14:35 | 15:32 | 15:45 | 17:35 | 18:35 | 19:40 | 20:10 | 20:48 | 21:07 | 21:25 | 21:53 | 22:42 | 23:09 | 00:09 |
三木 | 10:14 | 11:14 | 11:54 | 12:16 | 14:39 | 15:36 | 15:49 | 17:39 | 18:39 | 19:44 | 20:14 | 20:52 | 21:11 | 21:29 | 21:57 | 22:46 | 23:13 | 00:13 |
高松中央IC南 | 10:21 | 11:21 | 12:01 | 12:23 | 14:46 | 15:43 | 15:56 | 17:46 | 18:46 | 19:51 | 20:21 | 20:59 | 21:18 | 21:36 | 22:04 | 22:53 | 23:20 | 00:20 |
ゆめタウン高松 | 10:31 | 11:31 | 12:11 | 12:33 | 14:56 | 15:53 | 16:06 | 17:56 | 18:56 | 20:01 | 20:31 | 21:09 | 21:28 | 21:46 | 22:14 | 23:03 | 23:30 | 00:30 |
栗林公園前 | 10:35 | 11:35 | 12:15 | 12:37 | 15:00 | 15:57 | 16:10 | 18:00 | 19:00 | 20:05 | 20:35 | 21:13 | 21:32 | 21:50 | 22:18 | 23:07 | 23:34 | 00:34 |
県庁通り | 10:38 | 11:38 | 12:18 | 12:40 | 15:03 | 16:00 | 16:13 | 18:03 | 19:03 | 20:08 | 20:38 | 21:16 | 21:35 | 21:53 | 22:21 | 23:10 | 23:37 | 00:37 |
高松駅高速BT | 10:42 | 11:42 | 12:22 | 12:44 | 15:07 | 16:04 | 16:17 | 18:07 | 19:07 | 20:12 | 20:42 | 21:20 | 21:39 | 21:57 | 22:25 | 23:14 | 23:41 | 00:41 |
ジャンボフェリー | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
国分寺ダイアパレス前 | 11:04 | 12:04 | 12:44 | 13:06 | 15:29 | 16:26 | 16:53 | 18:29 | 19:29 | 20:34 | 21:04 | 21:42 | 22:01 | 22:33 | 22:47 | 23:36 | 00:03 | 01:03 |
国分寺BT | 11:08 | 12:08 | 12:48 | 13:10 | 15:33 | 16:30 | 16:57 | 18:33 | 19:33 | 20:38 | 21:08 | 21:46 | 22:05 | 22:37 | 22:51 | 23:40 | 00:07 | 01:07 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
- 予約を基本としています。当日空席があれば予約可能です。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 高松エクスプレス(株)
- <香川>087-874-7777
<神戸・大阪>078-333-8888
(受付時間 8:00~19:00)