時刻表案内・検索
高速バス
北淡路西海岸ライン(本四海峡バス・神姫バス)
上り北淡IC・岩屋 ⇒ 高速舞子・三宮BT
ドラッグ/スワイプでスクロール
運行会社 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 本四 | 神姫 | 本四 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北淡IC | 08:04 | 09:48 | 11:03 | 12:08 | 13:33 | 15:53 | 16:55 | 18:05 | 19:59 | 21:39 |
斗ノ内 | 08:09 | 09:54 | 11:09 | 12:14 | 13:39 | 15:59 | 17:01 | 18:11 | 20:04 | 21:44 |
淡路高校前 | 08:13 | 09:58 | 11:13 | 12:18 | 13:43 | 16:03 | 17:05 | 18:15 | 20:08 | 21:48 |
富島東 | 08:15 | 10:00 | 11:15 | 12:20 | 13:45 | 16:05 | 17:07 | 18:17 | 20:10 | 21:50 |
北淡震災記念公園下 | 08:17 | 10:02 | 11:17 | 12:22 | 13:47 | 16:07 | 17:09 | 18:19 | 20:12 | 21:52 |
野島大石(ミエレ前) | 08:20 | 10:05 | 11:20 | 12:25 | 13:50 | 16:10 | 17:12 | 18:22 | 20:15 | 21:55 |
野島大川(青海波前) | ↓ | 10:09 | 11:24 | 12:29 | 13:54 | 16:14 | 17:16 | 18:26 | 20:19 | 21:59 |
禅坊靖寧前 | ↓ | ↓ | 11:31 | ↓ | 14:01 | 16:21 | 17:23 | 18:33 | 20:26 | 22:06 |
県立淡路島公園(ニジゲンノモリF駐車場) | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | 14:08 | 16:28 | 17:28 | 18:40 | 20:33 | 22:13 |
岩屋PT | ↓ | 10:25 | ↓ | 12:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高速舞子 | 08:45 | 10:41 | 11:52 | 13:01 | 14:22 | 16:42 | 17:42 | 18:54 | 20:47 | 22:27 |
神姫三宮BT | - | - | 12:22 | 13:31 | - | 17:12 | - | 19:24 | - | - |
下り三宮BT・高速舞子 ⇒ 岩屋・北淡IC
ドラッグ/スワイプでスクロール
運行会社 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 本四 | 神姫 | 本四 | 神姫 | 神姫 | 西JR | 神姫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神姫三宮BT | - | - | 09:45 | 10:50 | - | 14:30 | - | 16:40 | - | - |
高速舞子 | 07:50 | 09:00 | 10:15 | 11:20 | 12:45 | 15:00 | 16:05 | 17:15 | 19:45 | 21:25 |
岩屋PT | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
県立淡路島公園(ニジゲンノモリF駐車場) | ↓ | 09:13 | 10:28 | 11:33 | 12:58 | ↓ | 16:20 | 17:30 | ↓ | ↓ |
禅坊靖寧前 | ↓ | 09:16 | 10:31 | 11:36 | 13:01 | ↓ | 16:23 | 17:33 | ↓ | ↓ |
野島大川(青海波前) | ↓ | 09:25 | 10:40 | 11:45 | 13:10 | 15:30 | 16:32 | 17:42 | ↓ | ↓ |
野島大石(ミエレ前) | ↓ | 09:29 | 10:44 | 11:49 | 13:14 | 15:34 | 16:36 | 17:46 | ↓ | ↓ |
北淡震災記念公園下 | ↓ | 09:32 | 10:47 | 11:52 | 13:17 | 15:37 | 16:39 | 17:49 | ↓ | ↓ |
富島東 | ↓ | 09:34 | 10:49 | 11:54 | 13:19 | 15:39 | 16:41 | 17:51 | ↓ | ↓ |
淡路高校前 | ↓ | 09:36 | 10:51 | 11:56 | 13:21 | 15:41 | 16:43 | 17:53 | ↓ | ↓ |
斗ノ内 | ↓ | 09:40 | 10:55 | 12:00 | 13:25 | 15:45 | 16:47 | 17:57 | ↓ | ↓ |
北淡IC | 08:04 | 09:47 | 11:02 | 12:07 | 13:32 | 15:52 | 16:54 | 18:04 | 19:59 | 21:39 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
- 上り便及び下り便とも、淡路島内で、相互乗降が可能です。
- 運行会社欄の表記は次のとおりです。
本四=本四海峡バス(株)
神姫=神姫バス(株)
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先
- 本四海峡バス(株)
- TEL:0799-25-2670
- 神姫バス(株)
- TEL:078-231-5561(三ノ宮バスターミナル)