時刻表案内・検索
コミュニティバス
洲本エリア
洲本市コミュニティバス:五色地域線(洲本市)
上り高田屋嘉兵衛公園 ⇒ 洲本BC
ドラッグ/スワイプでスクロール
高田屋嘉兵衛公園 | 07:50 | 11:20 | 13:25 | 16:10 |
---|---|---|---|---|
五色バスセンター | 07:52 | 11:22 | 13:27 | 16:12 |
五色診療所 | 07:53 | 11:23 | 13:28 | 16:13 |
都志大日 | 07:54 | 11:24 | 13:29 | 16:14 |
広石北公会堂 | 07:55 | 11:25 | 13:30 | 16:15 |
五色地域福祉センター | 07:57 | 11:27 | 13:32 | 16:17 |
鮎の郷 | 08:01 | 11:31 | 13:36 | 16:21 |
神陽台 | 08:03 | 11:33 | 13:38 | 16:23 |
三野畑公会堂 | 08:04 | 11:34 | 13:39 | 16:24 |
南谷ふるさと会館 | 08:07 | 11:37 | 13:42 | 16:27 |
たかたクリニック前 | 08:08 | 11:38 | 13:43 | 16:28 |
五色図書館 | 08:09 | 11:39 | 13:44 | 16:29 |
南橋 | 08:10 | 11:40 | 13:45 | 16:30 |
三野畑 | 08:11 | 11:41 | 13:46 | 16:31 |
塔下 | 08:12 | 11:42 | 13:47 | 16:32 |
馬場 | 08:13 | 11:43 | 13:48 | 16:33 |
東塔下 | 08:14 | 11:44 | 13:49 | 16:34 |
薬師前 | 08:17 | 11:47 | 13:52 | 16:37 |
市原 | 08:18 | 11:48 | 13:53 | 16:38 |
岡本 | 08:19 | 11:49 | 13:54 | 16:39 |
市原口 | 08:20 | 11:50 | 13:55 | 16:40 |
安坂 | 08:21 | 11:51 | 13:56 | 16:41 |
安田橋 | 08:22 | 11:52 | 13:57 | 16:42 |
三木田口 | 08:23 | 11:53 | 13:58 | 16:43 |
下加茂 | 08:27 | 11:57 | 14:02 | 16:47 |
洲本車庫前 | 08:28 | 11:58 | 14:03 | 16:48 |
築地町 | 08:31 | 12:01 | 14:06 | 16:51 |
洲本市役所 | 08:33 | 12:03 | 14:08 | 16:53 |
洲本バスセンター | 08:35 | 12:05 | 14:10 | 16:55 |
※12/29~1/3は、運休します。
下り洲本BC ⇒ 高田屋嘉兵衛公園
ドラッグ/スワイプでスクロール
洲本バスセンター | 06:30 | 10:10 | 12:20 | 14:25 | 17:30 |
---|---|---|---|---|---|
洲本市役所 | 06:32 | 10:12 | 12:22 | 14:27 | 17:32 |
築地町 | 06:34 | 10:14 | 12:24 | 14:29 | 17:34 |
洲本車庫前 | 06:37 | 10:17 | 12:27 | 14:32 | 17:37 |
下加茂 | 06:38 | 10:18 | 12:28 | 14:33 | 17:38 |
三木田口 | 06:42 | 10:22 | 12:32 | 14:37 | 17:42 |
安田橋 | 06:43 | 10:23 | 12:33 | 14:38 | 17:43 |
安坂 | 06:44 | 10:24 | 12:34 | 14:39 | 17:44 |
市原口 | 06:45 | 10:25 | 12:35 | 14:40 | 17:45 |
岡本 | 06:46 | 10:26 | 12:36 | 14:41 | 17:46 |
市原 | 06:47 | 10:27 | 12:37 | 14:42 | 17:47 |
薬師前 | 06:48 | 10:28 | 12:38 | 14:43 | 17:48 |
東塔下 | 06:51 | 10:31 | 12:41 | 14:46 | 17:51 |
馬場 | 06:52 | 10:32 | 12:42 | 14:47 | 17:52 |
塔下 | 06:53 | 10:33 | 12:43 | 14:48 | 17:53 |
三野畑 | 06:54 | 10:34 | 12:44 | 14:49 | 17:54 |
南橋 | 06:55 | 10:35 | 12:45 | 14:50 | 17:55 |
五色図書館 | 06:56 | 10:36 | 12:46 | 14:51 | 17:56 |
たかたクリニック前 | 06:57 | 10:37 | 12:47 | 14:52 | 17:57 |
南谷ふるさと会館 | 06:58 | 10:38 | 12:48 | 14:53 | 17:58 |
三野畑公会堂 | 07:01 | 10:41 | 12:51 | 14:56 | 18:01 |
神陽台 | 07:02 | 10:42 | 12:52 | 14:57 | 18:02 |
鮎の郷 | 07:04 | 10:44 | 12:54 | 14:59 | 18:04 |
五色地域福祉センター | 07:08 | 10:48 | 12:58 | 15:03 | 18:08 |
広石北公会堂 | 07:10 | 10:50 | 13:00 | 15:05 | 18:10 |
都志大日 | 07:11 | 10:51 | 13:01 | 15:06 | 18:11 |
五色診療所 | 07:12 | 10:52 | 13:02 | 15:07 | 18:12 |
五色バスセンター | 07:13 | 10:53 | 13:03 | 15:08 | 18:13 |
高田屋嘉兵衛公園 | 07:15 | 10:55 | 13:05 | 15:10 | 18:15 |
※12/29~1/3は、運休します。
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
- 鮎の郷~五色診療所間は停留所以外でも乗降できます。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 洲本市
- TEL:0799-22-3321
- (株)洲本観光タクシー
- TEL:0120-01-5151