時刻表案内・検索
コミュニティバス
南淡路エリア
らん・らんバス(南あわじ市コミュニティバス):中央循環線(らんちゃん号)(南あわじ市)
時計回り陸の港西淡 ⇒ 南あわじ市役所 ⇒ 中林病院前 ⇒ イオン南淡路店前 ⇒ 陸の港西淡
ドラッグ/スワイプでスクロール
陸の港西淡 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 15:40 | 16:35 | 17:30 | 18:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルナカ前 | ↓ | ↓ | 09:02 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:37 | 14:37 | 15:42 | 16:37 | 17:32 | 18:42 |
松美橋 | 07:02 | 08:02 | 09:03 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:43 | 16:38 | 17:33 | 18:43 |
徳長 | 07:03 | 08:03 | 09:04 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 13:39 | 14:39 | 15:44 | 16:39 | 17:34 | 18:44 |
小榎列 | 07:04 | 08:04 | 09:05 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:40 | 13:40 | 15:45 | 16:40 | 17:35 | 18:45 |
西川 | 07:05 | 08:05 | 09:06 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 15:46 | 16:41 | 17:36 | 18:46 |
三原中学校前 | 07:06 | 08:06 | 09:07 | 10:07 | ↓ | 11:47 | 12:37 | 13:42 | ↓ | 15:47 | ↓ | 17:37 | 18:47 |
南あわじ警察署前 | 07:07 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | ↓ | 11:48 | 12:38 | 13:43 | ↓ | 15:48 | ↓ | 17:38 | 18:48 |
南あわじ市役所前 | 07:08 | 08:08 | 09:09 | 10:09 | ↓ | 11:49 | 12:39 | 13:44 | ↓ | 15:49 | ↓ | 17:39 | 18:49 |
中八木 | ↓ | 08:13 | 09:14 | ↓ | 11:00 | ↓ | 12:44 | ↓ | 14:45 | ↓ | 16:45 | 17:44 | 18:54 |
平成病院前 | ↓ | 08:14 | 09:15 | ↓ | 11:01 | ↓ | 12:45 | ↓ | 14:46 | ↓ | 16:46 | 17:45 | 18:55 |
中八木集会所先 | ↓ | 08:15 | 09:16 | ↓ | 11:02 | ↓ | 12:46 | ↓ | 14:47 | ↓ | 16:47 | 17:46 | 18:56 |
イングランドの丘 | ↓ | 08:16 | 09:17 | ↓ | 11:03 | ↓ | 12:47 | ↓ | 14:48 | ↓ | 16:48 | 17:47 | 18:57 |
淡路島牧場前 | ↓ | 08:20 | 09:21 | ↓ | 11:07 | ↓ | 12:51 | ↓ | 14:52 | ↓ | 16:52 | 17:51 | 19:01 |
鳥井 | ↓ | 08:22 | 09:23 | ↓ | 11:09 | ↓ | 12:53 | ↓ | 14:54 | ↓ | 16:54 | 17:53 | 19:03 |
立石 | ↓ | 08:23 | 09:24 | ↓ | 11:10 | ↓ | 12:54 | ↓ | 14:55 | ↓ | 16:55 | 17:54 | 19:04 |
パルティ前 | ↓ | ↓ | 09:26 | 10:13 | 11:12 | 11:53 | 12:56 | 13:48 | 14:57 | 15:53 | 16:57 | 17:56 | 19:06 |
円行寺 | 07:12 | 08:25 | 09:28 | 10:15 | 11:14 | 11:55 | 12:58 | 13:50 | 14:59 | 15:55 | 16:59 | 17:58 | 19:08 |
市 | 07:13 | 08:26 | 09:29 | 10:16 | 11:15 | 11:56 | 12:59 | 13:51 | 15:00 | 15:56 | 17:00 | 17:59 | 19:09 |
農協本所・中央支所前 | ↓ | ↓ | 09:30 | 10:17 | 11:16 | 11:57 | 13:00 | 13:52 | 15:01 | 15:57 | ↓ | ↓ | ↓ |
三条 | 07:14 | 08:27 | 09:31 | 10:18 | 11:17 | 11:58 | 13:01 | 13:53 | 15:02 | 15:58 | 17:01 | 18:00 | 19:10 |
神代 | 07:15 | 08:28 | 09:32 | 10:19 | 11:18 | 11:59 | 13:02 | 13:54 | 15:03 | 15:59 | 17:02 | 18:01 | 19:11 |
中林病院前 | 07:17 | 08:30 | 09:34 | 10:21 | 11:20 | 12:01 | 13:04 | 13:56 | 15:05 | 16:01 | 17:04 | 18:03 | 19:13 |
神代 | 07:18 | 08:31 | 09:35 | 10:22 | 11:21 | 12:02 | 13:05 | 13:57 | 15:06 | 16:02 | 17:05 | 18:04 | 19:14 |
南所公会堂前 | 07:20 | 08:33 | 09:37 | 10:24 | 11:23 | 12:04 | 13:07 | 13:59 | 15:08 | 16:04 | 17:07 | 18:06 | 19:16 |
イオン南淡路店前 | 07:23 | 08:36 | 09:40 | 10:27 | 11:26 | 12:07 | 13:10 | 14:02 | 15:11 | 16:07 | 17:10 | 18:09 | 19:19 |
志知中島 | 07:24 | 08:37 | 09:41 | 10:28 | 11:27 | 12:08 | 13:11 | 14:03 | 15:12 | 16:08 | 17:11 | 18:10 | 19:20 |
佐礼尾 | 07:25 | 08:38 | 09:42 | 10:29 | 11:28 | 12:09 | 13:12 | 14:04 | 15:13 | 16:09 | 17:12 | 18:11 | 19:21 |
吉備国際大学下 | 07:26 | 08:39 | 09:43 | 10:30 | 11:29 | 12:10 | 13:13 | 14:05 | 15:14 | 16:10 | 17:13 | 18:12 | 19:22 |
陸の港西淡 | 07:31 | 08:44 | 09:47 | 10:34 | 11:33 | 12:14 | 13:17 | 14:09 | 15:18 | 16:14 | 17:18 | 18:17 | 19:27 |
反時計回り陸の港西淡 ⇒ イオン南淡路店前 ⇒ 中林病院前 ⇒ 南あわじ市役所 ⇒ 陸の港西淡
ドラッグ/スワイプでスクロール
陸の港西淡 | 07:00 | 07:45 | - | 09:35 | 10:25 | 11:15 | 12:35 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 16:05 | 16:50 | 17:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉備国際大学下 | 07:03 | 07:48 | - | 09:38 | 10:28 | 11:18 | 12:38 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:08 | 16:53 | 17:53 |
佐礼尾 | 07:04 | 07:49 | - | 09:39 | 10:29 | 11:19 | 12:39 | 13:19 | 14:24 | 15:19 | 16:09 | 16:54 | 17:54 |
志知中島 | 07:05 | 07:50 | - | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:40 | 13:20 | 14:25 | 15:20 | 16:10 | 16:55 | 17:55 |
イオン南淡路店前 | 07:06 | 07:51 | 08:41 | 09:41 | 10:31 | 11:21 | 12:41 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:11 | 16:56 | 17:56 |
南所公会堂前 | 07:09 | 07:54 | 08:44 | 09:44 | 10:34 | 11:24 | 12:44 | 13:24 | 14:29 | 15:24 | 16:14 | 16:59 | 17:59 |
神代 | 07:11 | 07:56 | 08:46 | 09:46 | 10:36 | 11:26 | 12:46 | 13:26 | 14:31 | 15:26 | 16:16 | 17:01 | 18:01 |
中林病院前 | 07:13 | 07:58 | 08:48 | 09:48 | 10:38 | 11:28 | 12:48 | 13:28 | 14:33 | 15:28 | 16:18 | 17:03 | 18:03 |
神代 | 07:14 | 07:59 | 08:49 | 09:49 | 10:39 | 11:29 | 12:49 | 13:29 | 14:34 | 15:29 | 16:19 | 17:04 | 18:04 |
三条 | 07:15 | 08:00 | 08:50 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:50 | 13:30 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 17:05 | 18:05 |
市 | 07:16 | 08:01 | 08:52 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:52 | 13:32 | 14:37 | 15:32 | 16:21 | 17:06 | 18:06 |
円行寺 | 07:17 | 08:02 | 08:53 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:53 | 13:33 | 14:38 | 15:33 | 16:22 | 17:07 | 18:07 |
パルティ前 | ↓ | ↓ | ↓ | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 12:55 | 13:35 | 14:40 | 15:35 | 16:24 | 17:09 | 18:09 |
立石 | 07:19 | 08:04 | 08:55 | 09:57 | ↓ | 11:37 | ↓ | 13:37 | ↓ | 15:37 | ↓ | 17:11 | 18:11 |
鳥井 | 07:20 | 08:05 | 08:56 | 09:58 | ↓ | 11:38 | ↓ | 13:38 | ↓ | 15:38 | ↓ | 17:12 | 18:12 |
淡路島牧場前 | 07:22 | 08:07 | 08:58 | 10:00 | ↓ | 11:40 | ↓ | 13:40 | ↓ | 15:40 | ↓ | 17:14 | 18:14 |
イングランドの丘 | 07:26 | 08:11 | 09:02 | 10:04 | ↓ | 11:44 | ↓ | 13:44 | ↓ | 15:44 | ↓ | 17:18 | 18:18 |
中八木集会所先 | 07:27 | 08:12 | 09:03 | 10:05 | ↓ | 11:45 | ↓ | 13:45 | ↓ | 15:45 | ↓ | 17:19 | 18:19 |
平成病院前 | 07:28 | 08:13 | 09:04 | 10:06 | ↓ | 11:46 | ↓ | 13:46 | ↓ | 15:46 | ↓ | 17:20 | 18:20 |
中八木 | 07:29 | 08:14 | 09:05 | 10:07 | ↓ | 11:47 | ↓ | 13:47 | ↓ | 15:47 | ↓ | 17:21 | 18:21 |
南あわじ市役所前 | 07:34 | 08:19 | 09:10 | 10:12 | 10:49 | ↓ | 12:59 | ↓ | 14:44 | 15:52 | 16:28 | 17:26 | 18:26 |
南あわじ警察署前 | 07:35 | 08:20 | 09:11 | 10:13 | 10:50 | ↓ | 13:00 | ↓ | 14:45 | 15:53 | 16:29 | 17:27 | 18:27 |
三原中学校前 | 07:36 | 08:21 | 09:12 | 10:14 | 10:51 | ↓ | 13:01 | ↓ | 14:46 | 15:54 | 16:30 | 17:28 | 18:28 |
西川 | 07:37 | 08:22 | 09:13 | 10:15 | 10:52 | 11:51 | 13:02 | 13:51 | 14:47 | 15:55 | 16:31 | 17:29 | 18:29 |
小榎列 | 07:38 | 08:23 | 09:14 | 10:16 | 10:53 | 11:52 | 13:03 | 13:52 | 14:48 | 15:56 | 16:32 | 17:30 | 18:30 |
徳長 | 07:39 | 08:24 | 09:15 | 10:17 | 10:54 | 11:53 | 13:04 | 13:53 | 14:49 | 15:57 | 16:33 | 17:31 | 18:31 |
松美橋 | 07:40 | 08:25 | 09:16 | 10:18 | 10:55 | 11:54 | 13:05 | 13:54 | 14:50 | 15:58 | 16:34 | 17:32 | 18:32 |
マルナカ前 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:19 | 10:56 | 11:55 | 13:06 | 13:55 | 14:51 | 15:59 | 16:35 | 17:33 | 18:33 |
陸の港西淡 | 07:44 | 08:29 | 09:19 | 10:22 | 10:59 | 11:58 | 13:09 | 13:58 | 14:54 | 16:02 | 16:39 | 17:37 | 18:37 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 南あわじ市
- TEL:0799-43-5244
- みなと観光バス(株)
- TEL:0799-36-3081