時刻表案内・検索
コミュニティバス
南淡路エリア
らん・らんバス(南あわじ市コミュニティバス):南北幹線(すいせん号)(南あわじ市)
上り来川 ⇒ 中林病院前 / 陸の港西淡
ドラッグ/スワイプでスクロール
来川(らん・らんバス) | 06:20 | 07:23 | 08:30 | 12:20 | 13:19 | 15:50 | 17:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白崎(らん・らんバス) | 06:23 | 07:26 | 08:33 | 12:23 | 13:22 | 15:53 | 17:47 |
倉川(らん・らんバス) | 06:25 | 07:28 | 08:35 | 12:25 | 13:24 | 15:55 | 17:49 |
灘黒岩水仙郷(らん・らんバス) | 06:26 | 07:29 | 08:36 | 12:26 | 13:25 | 15:56 | 17:50 |
黒岩(らん・らんバス) | 06:28 | 07:31 | 08:38 | 12:28 | 13:27 | 15:58 | 17:52 |
吉野(らん・らんバス) | 06:29 | 07:32 | 08:39 | 12:29 | 13:28 | 15:59 | 17:53 |
山本(らん・らんバス) | 06:31 | 07:34 | 08:41 | 12:31 | 13:30 | 16:01 | 17:55 |
城方(らん・らんバス) | 06:32 | 07:35 | 08:42 | 12:32 | 13:31 | 16:02 | 17:56 |
円実(らん・らんバス) | 06:33 | 07:36 | 08:43 | 12:33 | 13:32 | 16:03 | 17:57 |
沼島汽船場前(らん・らんバス) | 06:35 | 07:38 | 08:45 | 12:35 | 13:50 | 16:05 | 18:45 |
灘地区公民館前 | 06:36 | 07:39 | 08:46 | 12:36 | 13:51 | 16:06 | ↓ |
土生 | 06:37 | 07:40 | 08:47 | 12:37 | 13:52 | 16:07 | ↓ |
大川不動前 | 06:39 | 07:42 | 08:49 | 12:39 | 13:54 | 16:09 | ↓ |
大川(らん・らんバス) | 06:40 | 07:43 | 08:50 | 12:40 | 13:55 | 16:10 | ↓ |
地野 | 06:42 | 07:45 | 08:52 | 12:42 | 13:57 | 16:12 | ↓ |
仁頃 | ↓ | ↓ | 08:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
丸田東 | ↓ | ↓ | 08:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
丸田西 | ↓ | ↓ | 09:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
東町海岸東 | ↓ | ↓ | 09:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
東町海岸西 | ↓ | ↓ | 09:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
地野路 | 06:43 | 07:46 | ↓ | 12:43 | 13:58 | 16:13 | ↓ |
地野口 | 06:45 | 07:48 | ↓ | 12:45 | 14:00 | 16:15 | ↓ |
東町 | 06:46 | 07:49 | ↓ | 12:46 | 14:01 | 16:16 | ↓ |
阿万海岸 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:49 | ↓ | 16:19 | ↓ |
西町 | ↓ | ↓ | 09:03 | 12:50 | ↓ | 16:20 | ↓ |
新川 | 06:48 | 07:51 | 09:05 | 12:52 | 14:03 | 16:22 | ↓ |
田中医院前 | ↓ | ↓ | 09:06 | 12:53 | 14:04 | 16:23 | ↓ |
中西 | ↓ | ↓ | 09:07 | 12:54 | 14:05 | 16:24 | ↓ |
吹上 | ↓ | ↓ | 09:09 | 12:56 | 14:07 | 16:26 | ↓ |
中西 | ↓ | ↓ | 09:10 | 12:57 | 14:08 | 16:27 | ↓ |
田中医院前 | ↓ | ↓ | 09:11 | 12:58 | 14:09 | 16:28 | ↓ |
阿万農協前 | 06:49 | 07:52 | 09:12 | 12:59 | 14:10 | 16:29 | ↓ |
本庄 | 06:50 | 07:53 | 09:13 | 13:00 | 14:11 | 16:30 | ↓ |
佐野(らん・らんバス) | ↓ | ↓ | 09:17 | 13:04 | 14:15 | 16:34 | ↓ |
伊賀野南 | 06:53 | 07:56 | 09:21 | 13:08 | 14:19 | 16:38 | ↓ |
伊賀野 | 06:54 | 07:57 | 09:22 | 13:09 | 14:20 | 16:39 | ↓ |
高原 | 06:55 | 07:58 | 09:23 | 13:10 | 14:21 | 16:40 | ↓ |
筒井 | 06:56 | 07:59 | 09:24 | 13:11 | 14:22 | 16:41 | ↓ |
都劇場前 | 06:57 | 08:00 | 09:25 | 13:12 | 14:23 | 16:42 | ↓ |
当麻陵前 | 06:58 | 08:01 | 09:26 | 13:13 | 14:24 | 16:43 | ↓ |
福井 | 06:59 | 08:02 | 09:27 | 13:14 | 14:25 | 16:44 | ↓ |
賀集野田 | 07:00 | 08:03 | 09:28 | 13:15 | 14:26 | 16:45 | ↓ |
国衙 | 07:01 | 08:04 | 09:29 | 13:16 | 14:27 | 16:46 | ↓ |
中林病院前 | 07:05 | 08:09 | 09:33 | 13:20 | 14:31 | 16:50 | ↓ |
神代 | - | 08:10 | 09:34 | 13:21 | - | 16:51 | ↓ |
神代小学校前 | - | 08:12 | ↓ | ↓ | - | 16:53 | ↓ |
富田公会堂前 | - | 08:13 | ↓ | ↓ | - | 16:54 | ↓ |
健康広場(淡路三原高校前) | - | 08:16 | ↓ | ↓ | - | 17:00 | ↓ |
きらら・ウインズ前 | - | 08:21 | ↓ | ↓ | - | - | ↓ |
浦壁 | - | 08:22 | ↓ | ↓ | - | - | ↓ |
富田公会堂前 | - | 08:23 | ↓ | ↓ | - | - | ↓ |
神代小学校前 | - | 08:24 | ↓ | ↓ | - | - | ↓ |
南所公会堂前 | - | 08:26 | 09:36 | 13:23 | - | - | ↓ |
イオン南淡路店前 | - | 08:31 | 09:39 | 13:26 | - | - | ↓ |
陸の港西淡 | - | - | 09:48 | 13:35 | - | - | 19:15 |
※13:19来川発、17:44来川発の便の来川~沼島汽船場前は、洲本市コミバス(上灘・沼島線)が運行。中林病院前/陸の港西淡方面へは、沼島汽船場前ですいせん号に乗り換え。
下り陸の港西淡 / 中林病院前 ⇒ 来川
ドラッグ/スワイプでスクロール
陸の港西淡 | - | - | 10:55 | - | 14:05 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン南淡路店前 | - | - | 11:01 | - | 14:11 | - | - |
南所公会堂前 | - | - | 11:04 | - | 14:14 | - | - |
神代小学校前 | - | - | ↓ | - | ↓ | - | - |
富田公会堂前 | - | - | ↓ | - | ↓ | - | - |
浦壁 | - | - | ↓ | - | ↓ | - | - |
きらら・ウインズ前 | - | - | ↓ | - | ↓ | - | - |
健康広場(淡路三原高校前) | - | - | ↓ | - | ↓ | 17:05 | 18:00 |
富田公会堂前 | - | - | ↓ | - | ↓ | 17:08 | 18:03 |
神代小学校前 | - | - | ↓ | - | ↓ | 17:09 | 18:04 |
神代 | - | - | 11:06 | - | 14:16 | 17:11 | 18:06 |
中林病院前 | - | 07:10 | 11:09 | 13:00 | 14:17 | 17:14 | 18:09 |
国衙 | 06:27 | 07:12 | 11:11 | 13:02 | 14:19 | 17:16 | 18:11 |
賀集野田 | 06:28 | 07:13 | 11:12 | 13:03 | 14:20 | 17:17 | 18:12 |
福井 | 06:29 | 07:14 | 11:13 | 13:04 | 14:21 | 17:18 | 18:13 |
当麻陵前 | 06:30 | 07:15 | 11:14 | 13:05 | 14:22 | 17:19 | 18:14 |
都劇場前 | 06:31 | 07:16 | 11:15 | 13:06 | 14:23 | 17:20 | 18:15 |
筒井 | 06:32 | 07:17 | 11:16 | 13:07 | 14:24 | 17:21 | 18:16 |
高原 | 06:33 | 07:18 | 11:17 | 13:08 | 14:25 | 17:22 | 18:17 |
伊賀野 | 06:34 | 07:19 | 11:18 | 13:09 | 14:26 | 17:23 | 18:18 |
伊賀野南 | 06:35 | 07:20 | 11:19 | 13:10 | 14:27 | 17:24 | 18:19 |
佐野(らん・らんバス) | ↓ | ↓ | 11:23 | 13:14 | 14:31 | 17:28 | 18:23 |
本庄 | 06:38 | 07:23 | 11:27 | 13:18 | 14:35 | 17:32 | 18:27 |
阿万農協前 | 06:39 | 07:24 | 11:28 | 13:19 | 14:36 | 17:33 | 18:28 |
田中医院前 | ↓ | ↓ | 11:29 | 13:20 | 14:37 | 17:34 | 18:29 |
中西 | ↓ | ↓ | 11:30 | 13:21 | 14:38 | 17:35 | 18:30 |
吹上 | ↓ | ↓ | 11:32 | 13:23 | 14:40 | 17:37 | 18:32 |
中西 | ↓ | ↓ | 11:33 | 13:24 | 14:41 | 17:38 | 18:33 |
田中医院前 | ↓ | ↓ | 11:34 | 13:25 | 14:42 | 17:39 | 18:34 |
新川 | 06:40 | 07:25 | 11:35 | 13:26 | 14:43 | 17:40 | 18:35 |
阿万海岸 | ↓ | ↓ | 11:37 | ↓ | ↓ | 17:42 | 18:37 |
西町 | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | 14:45 | 17:43 | 18:38 |
東町 | 06:42 | 07:27 | 11:41 | 13:28 | ↓ | 17:46 | 18:41 |
地野口 | 06:43 | 07:28 | 11:42 | 13:29 | ↓ | 17:47 | 18:42 |
地野路 | 06:45 | 07:30 | 11:44 | 13:31 | ↓ | 17:49 | 18:44 |
東町海岸西 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:46 | ↓ | ↓ |
東町海岸東 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:47 | ↓ | ↓ |
丸田西 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:48 | ↓ | ↓ |
丸田東 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:49 | ↓ | ↓ |
仁頃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | ↓ | ↓ |
地野 | 06:46 | 07:31 | 11:45 | 13:32 | 14:55 | 17:50 | 18:45 |
大川(らん・らんバス) | 06:48 | 07:33 | 11:47 | 13:34 | 14:57 | 17:52 | 18:47 |
大川不動前 | 06:49 | 07:34 | 11:48 | 13:35 | 14:58 | 17:53 | 18:48 |
土生 | 06:51 | 07:36 | 11:50 | 13:37 | 15:00 | 17:55 | 18:50 |
灘地区公民館前 | 06:52 | 07:37 | 11:51 | 13:38 | 15:01 | 17:56 | 18:51 |
沼島汽船場前(らん・らんバス) | 06:53 | 07:38 | 11:52 | 13:45 | 15:02 | 18:10 | 18:52 |
円実(らん・らんバス) | 06:55 | 07:40 | 11:54 | 13:47 | 15:04 | 18:12 | 18:54 |
城方(らん・らんバス) | 06:56 | 07:41 | 11:55 | 13:48 | 15:05 | 18:13 | 18:55 |
山本(らん・らんバス) | 06:57 | 07:42 | 11:56 | 13:49 | 15:06 | 18:14 | 18:56 |
吉野(らん・らんバス) | 06:59 | 07:44 | 11:58 | 13:51 | 15:08 | 18:16 | 18:58 |
黒岩(らん・らんバス) | 07:00 | 07:45 | 11:59 | 13:52 | 15:09 | 18:17 | 18:59 |
灘黒岩水仙郷(らん・らんバス) | 07:01 | 07:46 | 12:00 | 13:54 | 15:10 | 18:19 | 19:00 |
倉川(らん・らんバス) | 07:02 | 07:47 | 12:01 | 13:55 | 15:11 | 18:20 | 19:01 |
白崎(らん・らんバス) | 07:04 | 07:49 | 12:03 | 13:57 | 15:13 | 18:22 | 19:03 |
来川(らん・らんバス) | 07:10 | 07:55 | 12:09 | 14:00 | 15:19 | 18:25 | 19:09 |
※14:00来川着、18:25来川着の便の沼島汽船場前~来川は、洲本市コミバス(上灘・沼島線)が運行。来川方面へは、沼島汽船場前で上灘・沼島線に乗り換え。
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 南あわじ市
- TEL:0799-43-5244
- みなと観光バス(株)
- TEL:0799-36-3081