時刻表案内・検索
コミュニティバス
南淡路エリア
らん・らんバス(南あわじ市コミュニティバス):西循環線(せい太くん号)(南あわじ市)
時計回り淡路三原高校前 / 陸の港西淡 ⇒ 淡路島南IC ⇒ 湊 ⇒ 陸の港西淡 / 淡路三原高校前
ドラッグ/スワイプでスクロール
淡路三原高校前 | - | - | 08:15 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南あわじ市役所前 | - | - | 08:21 | - | - | - | - | - |
南あわじ警察署前 | - | - | 08:22 | - | - | - | - | - |
三原中学校前 | - | - | 08:23 | - | - | - | - | - |
西川 | - | - | 08:24 | - | - | - | - | - |
小榎列 | - | - | 08:25 | - | - | - | - | - |
徳長 | - | - | 08:26 | - | - | - | - | - |
松美橋 | - | - | 08:28 | - | - | - | - | - |
マルナカ前 | - | - | 08:30 | - | - | - | - | - |
陸の港西淡 | 06:05 | 07:00 | 08:35 | 09:55 | 11:20 | 13:00 | 14:05 | 16:05 |
湯の川 | ↓ | ↓ | 08:45 | 10:05 | 11:30 | 13:10 | 14:15 | 16:15 |
伊加利農協前 | 06:14 | 07:09 | 08:46 | 10:06 | 11:31 | 13:12 | 14:16 | 16:16 |
うずの丘 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 | 16:25 |
淡路島南IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:27 |
伊毘 | ↓ | 07:16 | ↓ | 10:13 | 11:38 | ↓ | 14:27 | 16:29 |
阿那賀 | 06:17 | 07:21 | 08:49 | 10:18 | 11:43 | ↓ | 14:32 | 16:34 |
阿那賀団地前 | 06:18 | 07:22 | 08:50 | 10:19 | 11:44 | 13:16 | 14:33 | 16:35 |
水口 | 06:19 | 07:23 | 08:51 | 10:20 | 11:45 | 13:17 | 14:34 | 16:36 |
木場 | 06:20 | 07:24 | 08:52 | 10:21 | 11:46 | 13:18 | 14:35 | 16:37 |
小磯 | 06:21 | 07:26 | 08:54 | 10:23 | 11:48 | 13:20 | 14:37 | 16:39 |
松ヶ谷 | ↓ | ↓ | 08:55 | 10:24 | 11:49 | 13:21 | 14:38 | 16:40 |
小磯原 | ↓ | ↓ | 08:56 | 10:25 | 11:50 | 13:22 | 14:39 | 16:41 |
丸山地区公民館前 | ↓ | ↓ | 08:58 | 10:27 | 11:52 | 13:24 | 14:41 | 16:43 |
晴海ヶ丘 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:30 | 11:55 | ↓ | ↓ | 16:46 |
丸山地区公民館前 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:33 | 11:58 | ↓ | ↓ | 16:49 |
小磯原 | ↓ | ↓ | 09:00 | 10:35 | 12:00 | 13:26 | 14:43 | 16:51 |
松ヶ谷 | ↓ | ↓ | 09:01 | 10:36 | 12:01 | 13:27 | 14:44 | 16:52 |
丸山 | 06:23 | 07:28 | 09:03 | 10:38 | 12:03 | 13:29 | 14:46 | 16:54 |
津井橋 | 06:29 | 07:34 | 09:09 | 10:44 | 12:09 | 13:35 | 14:52 | 17:00 |
津井郵便局前 | 06:30 | 07:35 | 09:10 | 10:45 | 12:10 | 13:36 | 14:53 | 17:01 |
フローラ西淡前 | 06:31 | 07:36 | 09:11 | 10:46 | 12:11 | 13:37 | 14:54 | 17:02 |
津井 | 06:32 | 07:37 | 09:12 | 10:47 | 12:12 | 13:38 | 14:55 | 17:03 |
中津浦 | 06:33 | 07:38 | 09:13 | 10:48 | 12:13 | 13:39 | 14:56 | 17:04 |
松の前 | 06:34 | 07:40 | 09:15 | 10:49 | 12:14 | 13:40 | 14:57 | 17:05 |
登立 | 06:35 | 07:41 | 09:16 | 10:50 | 12:15 | 13:41 | 14:58 | 17:06 |
湊西口 | 06:38 | 07:44 | 09:19 | 10:53 | 12:18 | 13:44 | 15:01 | 17:09 |
水門橋 | 06:39 | 07:45 | 09:20 | 10:54 | 12:19 | 13:45 | 15:02 | 17:10 |
湊 | 06:42 | ↓ | 09:23 | 10:57 | ↓ | 13:48 | 15:05 | ↓ |
湊地区公民館前 | 06:43 | 07:47 | 09:24 | 10:58 | 12:21 | 13:49 | 15:06 | 17:12 |
シーパ前 | ↓ | ↓ | 09:25 | 10:59 | 12:22 | 13:50 | 15:07 | 17:13 |
湊里上 | 06:44 | 07:48 | 09:27 | 11:01 | 12:24 | 13:52 | 15:09 | 17:15 |
西路団地下 | 06:45 | 07:49 | 09:28 | 11:02 | 12:25 | 13:53 | 15:10 | 17:16 |
玉青館前 | 06:46 | 07:50 | 09:29 | 11:03 | 12:26 | 13:54 | 15:11 | 17:17 |
志知北 | 06:47 | 07:51 | 09:30 | 11:04 | 12:27 | 13:55 | 15:12 | 17:18 |
陸の港西淡 | 06:52 | 07:53 | 09:33 | 11:07 | 12:30 | 13:58 | 15:15 | 17:21 |
マルナカ前 | - | ↓ | - | - | - | - | - | - |
松美橋 | - | 07:57 | - | - | - | - | - | - |
徳長 | - | 07:58 | - | - | - | - | - | - |
小榎列 | - | 07:59 | - | - | - | - | - | - |
西川 | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - |
三原中学校前 | - | 08:01 | - | - | - | - | - | - |
南あわじ警察署前 | - | 08:02 | - | - | - | - | - | - |
南あわじ市役所前 | - | 08:03 | - | - | - | - | - | - |
淡路三原高校前 | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - |
反時計回り淡路三原高校前 / 陸の港西淡 ⇒ 湊 ⇒ 淡路島南IC ⇒ 陸の港西淡 / 淡路三原高校前
ドラッグ/スワイプでスクロール
淡路三原高校前 | - | - | - | - | - | 17:10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南あわじ市役所前 | - | - | - | - | - | 17:16 | - |
南あわじ警察署前 | - | - | - | - | - | 17:17 | - |
三原中学校前 | - | - | - | - | - | 17:18 | - |
西川 | - | - | - | - | - | 17:19 | - |
小榎列 | - | - | - | - | - | 17:20 | - |
徳長 | - | - | - | - | - | 17:21 | - |
松美橋 | - | - | - | - | - | 17:23 | - |
マルナカ前 | - | - | - | - | - | 17:25 | - |
陸の港西淡 | 08:35 | 10:05 | 11:40 | 14:45 | 15:45 | 17:29 | 18:40 |
志知北 | 08:36 | 10:06 | 11:41 | 14:46 | 15:46 | 17:30 | 18:41 |
玉青館前 | 08:37 | 10:07 | 11:42 | 14:47 | 15:47 | 17:31 | 18:42 |
西路団地下 | 08:38 | 10:08 | 11:43 | 14:48 | 15:48 | 17:32 | 18:43 |
湊里上 | 08:39 | 10:09 | 11:44 | 14:49 | 15:49 | 17:33 | 18:44 |
シーパ前 | ↓ | 10:11 | 11:46 | 14:51 | 15:51 | 17:35 | 18:46 |
湊地区公民館前 | 08:41 | 10:12 | 11:47 | 14:52 | 15:52 | 17:36 | 18:47 |
湊 | ↓ | ↓ | 11:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:49 |
水門橋 | 08:43 | 10:14 | 11:51 | 14:54 | 15:54 | 17:38 | 18:51 |
湊西口 | 08:44 | 10:15 | 11:52 | 14:55 | 15:55 | 17:39 | 18:52 |
登立 | 08:47 | 10:18 | 11:55 | 14:58 | 15:58 | 17:42 | 18:55 |
松の前 | 08:48 | 10:19 | 11:56 | 14:59 | 15:59 | 17:43 | 18:56 |
中津浦 | 08:50 | 10:21 | 11:58 | 15:01 | 16:01 | 17:45 | 18:58 |
津井 | 08:51 | 10:22 | 11:59 | 15:02 | 16:02 | 17:46 | 18:59 |
フローラ西淡前 | 08:52 | 10:23 | 12:00 | 15:03 | 16:03 | 17:47 | 19:00 |
津井郵便局前 | 08:53 | 10:24 | 12:01 | 15:04 | 16:04 | 17:48 | 19:01 |
津井橋 | 08:54 | 10:25 | 12:02 | 15:05 | 16:05 | 17:49 | 19:02 |
丸山 | 09:00 | 10:31 | 12:08 | 15:11 | 16:11 | 17:55 | 19:08 |
松ヶ谷 | 09:02 | 10:33 | 12:10 | 15:13 | 16:13 | 17:57 | ↓ |
小磯原 | 09:03 | 10:34 | 12:11 | 15:14 | 16:14 | 17:58 | ↓ |
丸山地区公民館前 | 09:05 | 10:36 | 12:13 | 15:16 | 16:16 | 18:00 | ↓ |
晴海ヶ丘 | 09:08 | ↓ | ↓ | 15:19 | ↓ | ↓ | ↓ |
丸山地区公民館前 | 09:11 | ↓ | ↓ | 15:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
小磯原 | 09:13 | 10:38 | 12:15 | 15:24 | 16:18 | 18:02 | ↓ |
松ヶ谷 | 09:14 | 10:39 | 12:16 | 15:25 | 16:19 | 18:03 | ↓ |
小磯 | 09:15 | 10:40 | 12:17 | 15:26 | 16:20 | 18:04 | 19:10 |
木場 | 09:17 | 10:42 | 12:19 | 15:28 | 16:22 | 18:06 | 19:12 |
水口 | 09:18 | 10:43 | 12:20 | 15:29 | 16:23 | 18:07 | 19:13 |
阿那賀団地前 | 09:19 | 10:44 | 12:21 | 15:30 | 16:24 | 18:08 | 19:14 |
阿那賀 | 09:20 | 10:45 | 12:22 | 15:31 | 16:25 | 18:09 | 19:15 |
伊毘 | 09:25 | ↓ | 12:27 | 15:36 | 16:30 | 18:14 | 19:20 |
淡路島南IC | 09:27 | ↓ | 12:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:22 |
うずの丘 | 09:29 | ↓ | 12:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
伊加利農協前 | 09:38 | 10:48 | 12:40 | 15:45 | 16:37 | 18:21 | 19:27 |
湯の川 | 09:39 | 10:49 | 12:41 | 15:46 | 16:38 | ↓ | ↓ |
陸の港西淡 | 09:50 | 11:00 | 12:52 | 15:57 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
マルナカ前 | - | - | - | - | 16:52 | - | - |
松美橋 | - | - | - | - | 16:53 | - | - |
徳長 | - | - | - | - | 16:54 | - | - |
小榎列 | - | - | - | - | 16:56 | - | - |
西川 | - | - | - | - | 16:57 | - | - |
三原中学校前 | - | - | - | - | 16:58 | - | - |
南あわじ警察署前 | - | - | - | - | 16:59 | - | - |
南あわじ市役所前 | - | - | - | - | 17:00 | - | - |
淡路三原高校前 | - | - | - | - | 17:09 | - | - |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 南あわじ市
- TEL:0799-43-5244
- みなと観光バス(株)
- TEL:0799-36-3081