時刻表案内・検索
コミュニティバス
南淡路エリア
らん・らんバス(南あわじ市コミュニティバス):南循環線(うずしお号)賀集ルート(南あわじ市)
時計回り中林病院前 ⇒ 賀集 ⇒ 生子 ⇒ 萬福寺前 ⇒ 中林病院前
ドラッグ/スワイプでスクロール
中林病院前 | 12:05 | 17:05 |
---|---|---|
城家だんじり小屋前 | 12:06 | 17:06 |
鎮守神社前 | 12:08 | 17:08 |
八幡東 | 12:10 | 17:10 |
賀集郵便局前 | 12:11 | 17:11 |
八幡西 | 12:13 | 17:13 |
賀集西 | 12:15 | 17:15 |
賀集 | 12:16 | 17:16 |
賀集地区公民館前 | 12:17 | 17:17 |
福井住宅前 | 12:18 | 17:18 |
南淡路病院前 | 12:19 | 17:19 |
福井北公会堂前 | 12:21 | 17:21 |
生子神社前 | 12:22 | 17:22 |
生子コミュニティプラザ前 | 12:23 | 17:23 |
生子浄水場前 | 12:24 | 17:24 |
大日寺前 | 12:25 | 17:25 |
新田北集会所前 | 12:26 | 17:26 |
新田中東 | 12:27 | 17:27 |
稲田南 | 12:28 | 17:28 |
新田中 | 12:29 | 17:29 |
筒井 | 12:30 | 17:30 |
都劇場前 | 12:31 | 17:31 |
当麻陵前 | 12:32 | 17:32 |
福井南 | 12:33 | 17:33 |
萬福寺前 | 12:34 | 17:34 |
賀集 | 12:35 | 17:35 |
賀集西 | 12:36 | 17:36 |
八幡西 | 12:38 | 17:38 |
賀集郵便局前 | 12:40 | 17:40 |
八幡東 | 12:41 | 17:41 |
鎮守神社前 | 12:43 | 17:43 |
城家だんじり小屋前 | 12:45 | 17:45 |
中林病院前 | 12:50 | 17:50 |
反時計回り中林病院前 ⇒ 賀集 ⇒ 萬福寺前 ⇒ 生子 ⇒ 中林病院前
ドラッグ/スワイプでスクロール
中林病院前 | 09:45 | 15:05 |
---|---|---|
城家だんじり小屋前 | 09:46 | 15:06 |
鎮守神社前 | 09:48 | 15:08 |
八幡東 | 09:50 | 15:10 |
賀集郵便局前 | 09:51 | 15:11 |
八幡西 | 09:53 | 15:13 |
賀集西 | 09:55 | 15:15 |
賀集 | 09:56 | 15:16 |
萬福寺前 | 09:57 | 15:17 |
福井南 | 09:58 | 15:18 |
当麻陵前 | 09:59 | 15:19 |
都劇場前 | 10:00 | 15:20 |
筒井 | 10:01 | 15:21 |
新田中 | 10:02 | 15:22 |
稲田南 | 10:03 | 15:23 |
新田中東 | 10:04 | 15:24 |
新田北集会所前 | 10:05 | 15:25 |
大日寺前 | 10:06 | 15:26 |
生子浄水場前 | 10:07 | 15:27 |
生子コミュニティプラザ前 | 10:08 | 15:28 |
生子神社前 | 10:09 | 15:29 |
福井北公会堂前 | 10:10 | 15:30 |
南淡路病院前 | 10:12 | 15:32 |
福井住宅前 | 10:13 | 15:33 |
賀集地区公民館前 | 10:14 | 15:34 |
賀集 | 10:15 | 15:35 |
賀集西 | 10:16 | 15:36 |
八幡西 | 10:18 | 15:38 |
賀集郵便局前 | 10:20 | 15:40 |
八幡東 | 10:21 | 15:41 |
鎮守神社前 | 10:23 | 15:43 |
城家だんじり小屋前 | 10:25 | 15:45 |
中林病院前 | 10:30 | 15:50 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 南あわじ市
- TEL:0799-43-5244
- みなと観光バス(株)
- TEL:0799-36-3081