時刻表案内・検索
コミュニティバス
南淡路エリア
らん・らんバス(南あわじ市コミュニティバス):北循環線(ゆめるん号)松帆ルート(南あわじ市)
時計回りイングランドの丘 ⇒ 南あわじ市役所 ⇒ 榎列BS(上り) ⇒ 湊 ⇒ 掃守 ⇒ 榎列BS(下り) ⇒ イングランドの丘
ドラッグ/スワイプでスクロール
イングランドの丘 | 10:40 | 15:20 |
---|---|---|
中八木集会所先 | 10:41 | 15:21 |
平成病院前 | 10:42 | 15:22 |
淡路島牧場前 | 10:44 | 15:24 |
鳥井 | 10:45 | 15:25 |
八木病院前 | 10:47 | 15:27 |
立石 | 10:48 | 15:28 |
パルティ前 | 10:51 | 15:31 |
南あわじ市役所前 | 10:54 | 15:34 |
南あわじ警察署前 | 10:56 | 15:36 |
三原中学校前 | 10:57 | 15:37 |
西川 | 10:58 | 15:38 |
小榎列 | 10:59 | 15:39 |
小榎列北 | 11:01 | 15:41 |
大榎列南 | 11:02 | 15:42 |
大榎列 | 11:03 | 15:43 |
榎列小学校前 | 11:04 | 15:44 |
松田 | 11:05 | 15:45 |
榎列BS(下り) | 11:06 | 15:46 |
掃守 | ↓ | ↓ |
榎列BS(下り) | 11:07 | 15:47 |
戒旦寺 | 11:09 | 15:49 |
脇田公会堂前 | 11:13 | 15:53 |
脇田南 | 11:14 | 15:54 |
志知川沖田 | 11:18 | 15:58 |
西路口 | 11:20 | 16:00 |
西路 | 11:21 | 16:01 |
志知川公会堂前 | 11:23 | 16:03 |
志知川西 | 11:24 | 16:04 |
松帆活性化センター | 11:26 | 16:06 |
高屋 | 11:27 | 16:07 |
江尻 | 11:28 | 16:08 |
北浜東 | 11:30 | 16:10 |
北浜西 | 11:31 | 16:11 |
古津路 | 11:32 | 16:12 |
西松帆 | 11:34 | 16:14 |
湊 | 11:36 | 16:16 |
湊地区公民館前 | 11:38 | 16:18 |
シーパ前 | 11:40 | 16:20 |
湊地区公民館前 | 11:41 | 16:21 |
西原集会所前 | 11:44 | 16:24 |
社教センター | 11:45 | 16:25 |
慶野松原 | 11:46 | 16:26 |
西口医院前 | 11:47 | 16:27 |
萬松園前 | 11:48 | 16:28 |
慶野 | 11:50 | 16:30 |
緑の道しるべ慶野公園 | 11:52 | 16:32 |
慶野 | 11:54 | 16:34 |
慶野コミュニティプラザ | 11:56 | 16:36 |
慶野南 | 11:57 | 16:37 |
檪田西 | 11:59 | 16:39 |
日光寺前 | 12:00 | 16:40 |
北方 | 12:02 | 16:42 |
北方東 | 12:04 | 16:44 |
掃守 | 12:07 | 16:47 |
榎列BS(下り) | 12:09 | 16:49 |
松田 | 12:10 | 16:50 |
榎列小学校前 | 12:11 | 16:51 |
大榎列 | 12:12 | 16:52 |
大榎列南 | 12:13 | 16:53 |
小榎列北 | 12:14 | 16:54 |
小榎列 | 12:16 | 16:56 |
西川 | 12:17 | 16:57 |
三原中学校前 | 12:18 | 16:58 |
南あわじ警察署前 | 12:19 | 16:59 |
南あわじ市役所前 | 12:21 | 17:01 |
パルティ前 | 12:24 | 17:04 |
立石 | 12:27 | 17:07 |
八木病院前 | 12:28 | 17:08 |
鳥井 | 12:30 | 17:10 |
淡路島牧場前 | 12:31 | 17:11 |
平成病院前 | 12:33 | 17:13 |
中八木集会所先 | 12:34 | 17:14 |
イングランドの丘 | 12:38 | 17:18 |
反時計回りイングランドの丘 ⇒ 南あわじ市役所 ⇒ 榎列BS(下り) ⇒ 掃守 ⇒ 湊 ⇒ 榎列BS(上り) ⇒ イングランドの丘
ドラッグ/スワイプでスクロール
イングランドの丘 | - | - | 13:00 | 17:50 |
---|---|---|---|---|
中八木集会所先 | - | - | 13:01 | 17:51 |
平成病院前 | - | - | 13:02 | 17:52 |
淡路島牧場前 | - | - | 13:04 | 17:54 |
鳥井 | - | - | 13:05 | 17:55 |
八木病院前 | - | - | 13:07 | 17:57 |
立石 | - | - | 13:08 | 17:58 |
パルティ前 | - | - | 13:11 | 18:01 |
南あわじ市役所前 | - | 08:40 | 13:14 | 18:04 |
南あわじ警察署前 | - | 08:41 | 13:16 | 18:06 |
三原中学校前 | - | 08:42 | 13:17 | 18:07 |
西川 | - | 08:43 | 13:18 | 18:08 |
小榎列 | - | 08:44 | 13:19 | 18:09 |
小榎列北 | - | 08:46 | 13:21 | 18:11 |
大榎列南 | - | 08:47 | 13:22 | 18:12 |
大榎列 | - | 08:48 | 13:23 | 18:13 |
榎列小学校前 | - | 08:49 | 13:24 | 18:14 |
松田 | - | 08:50 | 13:25 | 18:15 |
榎列BS(下り) | - | 08:51 | 13:26 | 18:16 |
掃守 | 06:45 | 08:53 | 13:28 | 18:18 |
北方東 | 06:48 | 08:56 | 13:31 | 18:21 |
北方 | 06:50 | 08:58 | 13:33 | 18:23 |
日光寺前 | 06:52 | 09:00 | 13:35 | 18:25 |
檪田西 | 06:53 | 09:01 | 13:36 | 18:26 |
慶野南 | 06:55 | 09:03 | 13:38 | 18:28 |
慶野コミュニティプラザ | 06:56 | 09:04 | 13:39 | 18:29 |
慶野 | 06:58 | 09:06 | 13:41 | 18:31 |
緑の道しるべ慶野公園 | 07:00 | 09:08 | 13:43 | 18:33 |
慶野 | 07:02 | 09:10 | 13:45 | 18:35 |
萬松園前 | 07:04 | 09:12 | 13:47 | 18:37 |
西口医院前 | 07:05 | 09:13 | 13:48 | 18:38 |
慶野松原 | 07:06 | 09:14 | 13:49 | 18:39 |
社教センター | 07:07 | 09:15 | 13:50 | 18:40 |
西原集会所前 | 07:08 | 09:16 | 13:51 | 18:41 |
湊地区公民館前 | 07:11 | 09:19 | 13:54 | 18:44 |
シーパ前 | 07:12 | 09:20 | 13:55 | 18:45 |
湊地区公民館前 | 07:14 | 09:22 | 13:57 | 18:47 |
湊 | 07:16 | 09:24 | 13:59 | 18:49 |
西松帆 | 07:18 | 09:26 | 14:01 | 18:51 |
古津路 | 07:20 | 09:28 | 14:03 | 18:53 |
北浜西 | 07:21 | 09:29 | 14:04 | 18:54 |
北浜東 | 07:22 | 09:30 | 14:05 | 18:55 |
江尻 | 07:24 | 09:32 | 14:07 | 18:57 |
高屋 | 07:25 | 09:33 | 14:08 | 18:58 |
松帆活性化センター | 07:26 | 09:34 | 14:09 | 18:59 |
志知川西 | 07:28 | 09:36 | 14:11 | 19:01 |
社教センター | 07:29 | 09:37 | 14:12 | 19:02 |
西路 | 07:31 | 09:39 | 14:14 | 19:04 |
西路口 | 07:32 | 09:40 | 14:15 | 19:05 |
志知川沖田 | 07:34 | 09:42 | 14:17 | 19:07 |
脇田南 | 07:38 | 09:46 | 14:21 | 19:11 |
脇田公会堂前 | 07:39 | 09:47 | 14:22 | 19:12 |
戒旦寺 | 07:43 | 09:51 | 14:26 | 19:16 |
榎列BS(上り) | 07:45 | 09:53 | 14:28 | 19:18 |
掃守 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:23 |
榎列BS(下り) | 07:46 | 09:54 | 14:29 | - |
松田 | 07:47 | 09:55 | 14:30 | - |
榎列小学校前 | 07:48 | 09:56 | 14:31 | - |
大榎列 | 07:49 | 09:57 | 14:32 | - |
大榎列南 | 07:50 | 09:58 | 14:33 | - |
小榎列北 | 07:51 | 09:59 | 14:34 | - |
小榎列 | 07:53 | 10:01 | 14:36 | - |
西川 | 07:54 | 10:02 | 14:37 | - |
三原中学校前 | 07:55 | 10:03 | 14:38 | - |
南あわじ警察署前 | 07:56 | 10:04 | 14:39 | - |
南あわじ市役所前 | 07:58 | 10:06 | 14:41 | - |
パルティ前 | ↓ | 10:09 | 14:44 | - |
立石 | 08:02 | 10:12 | 14:47 | - |
八木病院前 | 08:03 | 10:13 | 14:48 | - |
鳥井 | 08:05 | 10:15 | 14:50 | - |
淡路島牧場前 | 08:06 | 10:16 | 14:51 | - |
平成病院前 | 08:08 | 10:18 | 14:53 | - |
中八木集会所先 | 08:09 | 10:19 | 14:54 | - |
イングランドの丘 | 08:13 | 10:23 | 14:58 | - |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 南あわじ市
- TEL:0799-43-5244
- (有)南あわじ観光タクシー
- TEL:0120-01-5151