時刻表案内・検索
路線バス
鮎原線(本四海峡バス)
上りJA淡路日の出 五色支店前 ⇒ しづかホール前
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | しづか | しづか | しづか | しづか | しづか | しづか |
---|---|---|---|---|---|---|
JA淡路日の出 五色支店前 | 07:30 | 09:35 | 11:35 | 13:50 | 15:55 | 17:50 |
札の辻 | 07:31 | 09:36 | 11:36 | 13:51 | 15:56 | 17:51 |
広石小学校前 | 07:32 | 09:37 | 11:37 | 13:52 | 15:57 | 17:52 |
広石 | 07:34 | 09:38 | 11:38 | 13:53 | 15:58 | 17:53 |
栢野 | 07:36 | 09:40 | 11:40 | 13:55 | 16:00 | 17:55 |
鮎の郷 | 07:38 | 09:42 | 11:42 | 13:57 | 16:02 | 17:57 |
たかたクリニック前 | 07:40 | 09:44 | 11:44 | 13:59 | 16:04 | 17:59 |
天神 | 07:41 | 09:45 | 11:45 | 14:00 | 16:05 | 18:00 |
鮎原 | 07:42 | 09:46 | 11:46 | 14:01 | 16:06 | 18:01 |
下村 | 07:43 | 09:47 | 11:47 | 14:02 | 16:07 | 18:02 |
上村 | 07:45 | 09:49 | 11:49 | 14:04 | 16:09 | 18:04 |
木曽堀切 | 07:47 | 09:51 | 11:51 | 14:06 | 16:11 | 18:06 |
上畑 | 07:49 | 09:53 | 11:53 | 14:08 | 16:13 | 18:08 |
八軒家 | 07:51 | 09:55 | 11:55 | 14:10 | 16:15 | 18:10 |
大町学校前 | 07:52 | 09:56 | 11:56 | 14:11 | 16:16 | 18:11 |
下大町 | 07:54 | 09:58 | 11:58 | 14:13 | 16:18 | 18:13 |
順心淡路病院前 | 07:55 | 09:59 | 11:59 | 14:14 | 16:19 | 18:14 |
竹谷 | 07:57 | 10:01 | 12:01 | 14:16 | 16:21 | 18:16 |
津名一宮IC | 07:59 | 10:03 | 12:03 | - | 16:23 | 18:18 |
静の里公園 | 08:03 | 10:07 | 12:07 | - | 16:27 | 18:22 |
津名ふれあいセンター前 | 08:04 | 10:08 | 12:08 | - | 16:28 | 18:23 |
関西看護医療大学前 | 08:05 | 10:09 | 12:09 | - | 16:29 | 18:24 |
津名高校前 | 08:08 | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ |
志筑 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | - | 16:32 | 18:27 |
しづかホール前 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | - | 16:34 | 18:29 |
下りしづかホール前 ⇒ JA淡路日の出 五色支店前
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|---|---|---|---|---|---|
しづかホール前 | 08:38 | 10:35 | 12:45 | - | 16:50 | 18:50 |
志筑 | 08:40 | 10:37 | 12:47 | - | 16:52 | 18:52 |
津名高校前 | ↓ | ↓ | 12:51 | - | 16:56 | 18:56 |
関西看護医療大学前 | 08:43 | 10:40 | 12:54 | - | 16:59 | 18:59 |
津名ふれあいセンター前 | 08:44 | 10:41 | 12:55 | - | 17:00 | 19:00 |
静の里公園 | 08:45 | 10:42 | 12:56 | - | 17:01 | 19:01 |
津名一宮IC | 08:49 | 10:46 | 13:00 | - | 17:05 | 19:05 |
竹谷 | 08:51 | 10:48 | 13:02 | 15:07 | 17:07 | 19:07 |
下大町 | 08:53 | 10:50 | 13:04 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
順心淡路病院前 | 08:54 | 10:51 | 13:05 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
大町学校前 | 08:56 | 10:53 | 13:07 | 15:12 | 17:12 | 19:12 |
八軒家 | 08:57 | 10:54 | 13:08 | 15:13 | 17:13 | 19:13 |
上畑 | 08:59 | 10:56 | 13:10 | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
木曽堀切 | 09:01 | 10:58 | 13:12 | 15:17 | 17:17 | 19:17 |
上村 | 09:03 | 11:00 | 13:14 | 15:19 | 17:19 | 19:19 |
下村 | 09:05 | 11:02 | 13:16 | 15:21 | 17:21 | 19:21 |
鮎原 | 09:06 | 11:03 | 13:17 | 15:22 | 17:22 | 19:22 |
天神 | 09:07 | 11:04 | 13:18 | 15:23 | 17:23 | 19:23 |
たかたクリニック前 | 09:08 | 11:05 | 13:19 | 15:24 | 17:24 | 19:24 |
鮎の郷 | 09:10 | 11:07 | 13:21 | 15:26 | 17:26 | 19:26 |
栢野 | 09:12 | 11:09 | 13:23 | 15:28 | 17:28 | 19:28 |
広石 | 09:13 | 11:10 | 13:25 | 15:29 | 17:30 | 19:30 |
広石小学校前 | 09:14 | 11:11 | 13:26 | 15:30 | 17:31 | 19:31 |
札の辻 | 09:15 | 11:12 | 13:27 | 15:31 | 17:32 | 19:32 |
JA淡路日の出 五色支店前 | 09:17 | 11:14 | 13:29 | 15:33 | 17:34 | 19:34 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
- 竹谷~JA淡路日の出 五色支店前間は停留所以外でも乗降できます。
- 行き先欄の表記は次のとおりです。
しづか=しづかホール前
JA=JA淡路日の出 五色支店前
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 本四海峡バス(株)
- TEL:0799-25-2670