時刻表案内・検索
路線バス
鳥飼線(淡路交通)
上り陸の港西淡・シーパ前 ⇒ 洲本BC
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | 洲本BC | 洲本BC | 洲本BC | 洲本BC | 洲本BC |
---|---|---|---|---|---|
シーパ前 | - | 09:45 | 12:35 | 15:25 | 18:10 |
慶野松原 | 07:08 | 09:51 | 12:41 | 15:31 | 18:16 |
古津路 | 07:11 | 09:54 | 12:44 | 15:34 | 18:19 |
アスパ五色 | ↓ | 09:57 | 12:47 | 15:37 | 18:22 |
萬松園前 | 07:12 | 09:59 | 12:49 | 15:39 | 18:24 |
慶野 | 07:13 | 10:00 | 12:50 | 15:40 | 18:25 |
奥の内 | 07:14 | 10:01 | 12:51 | 15:41 | 18:26 |
五色浜 | 07:15 | 10:02 | 12:52 | 15:42 | 18:27 |
鳥飼浜 | 07:16 | 10:03 | 12:53 | 15:43 | 18:28 |
鳥飼浦 | 07:17 | 10:04 | 12:54 | 15:44 | 18:29 |
鳥飼南 | 07:18 | 10:05 | 12:55 | 15:45 | 18:30 |
鳥飼八幡宮 | 07:19 | 10:06 | 12:56 | 15:46 | 18:31 |
鳥飼中 | 07:20 | 10:07 | 12:57 | 15:47 | 18:32 |
本村 | 07:21 | 10:08 | 12:58 | 15:48 | 18:33 |
高田屋嘉兵衛公園 | 07:22 | 10:09 | 12:59 | 15:49 | 18:34 |
札の辻 | 07:26 | 10:13 | 13:03 | 15:53 | 18:38 |
喜住 | 07:27 | 10:14 | 13:04 | 15:54 | 18:39 |
堺 | 07:28 | 10:15 | 13:05 | 15:55 | 18:40 |
堺小学校前 | 07:29 | 10:16 | 13:06 | 15:56 | 18:41 |
上堺 | 07:31 | 10:18 | 13:08 | 15:58 | 18:43 |
篠田 | 07:32 | 10:19 | 13:09 | 15:59 | 18:44 |
供養石 | 07:34 | 10:21 | 13:11 | 16:01 | 18:46 |
奥畑 | 07:38 | 10:25 | 13:15 | 16:05 | 18:50 |
先山口 | 07:42 | 10:29 | 13:19 | 16:09 | 18:54 |
上内膳 | 07:43 | 10:30 | 13:20 | 16:10 | 18:55 |
二本松 | 07:44 | 10:31 | 13:21 | 16:11 | 18:56 |
桑間 | 07:45 | 10:32 | 13:22 | 16:12 | 18:57 |
東桑間 | 07:46 | 10:33 | 13:23 | 16:13 | 18:58 |
七曲り | 07:47 | 10:34 | 13:24 | 16:14 | 18:59 |
新加茂橋 | 07:49 | 10:36 | 13:26 | 16:16 | 19:01 |
富士見橋 | 07:50 | 10:37 | 13:27 | 16:17 | 19:02 |
宇山 | 07:52 | 10:39 | 13:29 | 16:19 | 19:04 |
築地町 | 07:55 | 10:42 | 13:32 | 16:22 | 19:07 |
洲本 | 07:57 | 10:44 | 13:34 | 16:24 | 19:09 |
洲本BC | 07:59 | 10:46 | 13:36 | 16:26 | 19:11 |
下り洲本BC ⇒ シーパ前・陸の港西淡
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | 湊 | 湊 | 湊 | 湊 | |
---|---|---|---|---|---|
洲本BC | 08:25 | 11:20 | 14:10 | 16:50 | 19:30 |
洲本 | 08:27 | 11:22 | 14:12 | 16:52 | 19:32 |
築地町 | 08:29 | 11:24 | 14:14 | 16:54 | 19:34 |
宇山 | 08:31 | 11:26 | 14:16 | 16:56 | 19:36 |
富士見橋 | 08:32 | 11:27 | 14:17 | 16:57 | 19:37 |
新加茂橋 | 08:34 | 11:29 | 14:19 | 16:59 | 19:39 |
七曲り | 08:36 | 11:31 | 14:21 | 17:01 | 19:41 |
東桑間 | 08:37 | 11:32 | 14:22 | 17:02 | 19:42 |
桑間 | 08:38 | 11:33 | 14:23 | 17:03 | 19:43 |
二本松 | 08:39 | 11:34 | 14:24 | 17:04 | 19:44 |
上内膳 | 08:40 | 11:35 | 14:25 | 17:05 | 19:45 |
先山口 | 08:41 | 11:36 | 14:26 | 17:06 | 19:46 |
奥畑 | 08:45 | 11:40 | 14:30 | 17:10 | 19:50 |
供養石 | 08:49 | 11:44 | 14:34 | 17:14 | 19:54 |
篠田 | 08:51 | 11:46 | 14:36 | 17:16 | 19:56 |
上堺 | 08:52 | 11:47 | 14:37 | 17:17 | 19:57 |
堺小学校前 | 08:53 | 11:48 | 14:38 | 17:18 | 19:58 |
堺 | 08:54 | 11:49 | 14:39 | 17:19 | 19:59 |
喜住 | 08:55 | 11:50 | 14:40 | 17:20 | 20:00 |
高田屋嘉兵衛公園 | 09:01 | 11:56 | 14:46 | 17:26 | 20:06 |
本村 | 09:02 | 11:57 | 14:47 | 17:27 | 20:07 |
鳥飼中 | 09:03 | 11:58 | 14:48 | 17:28 | 20:08 |
鳥飼八幡宮 | 09:04 | 11:59 | 14:49 | 17:29 | 20:09 |
鳥飼南 | 09:05 | 12:00 | 14:50 | 17:30 | 20:10 |
鳥飼浦 | 09:06 | 12:01 | 14:51 | 17:31 | 20:11 |
鳥飼浜 | 09:07 | 12:02 | 14:52 | 17:32 | 20:12 |
五色浜 | 09:08 | 12:03 | 14:53 | 17:33 | 20:13 |
奥の内 | 09:09 | 12:04 | 14:54 | 17:34 | 20:14 |
慶野 | 09:10 | 12:05 | 14:55 | 17:35 | 20:15 |
萬松園前 | 09:11 | 12:06 | 14:56 | 17:36 | 20:16 |
アスパ五色 | 09:13 | 12:08 | 14:58 | 17:38 | 20:18 |
古津路 | 09:16 | 12:11 | 15:01 | 17:41 | 20:21 |
慶野松原 | 09:19 | 12:14 | 15:04 | 17:44 | 20:24 |
シーパ前 | 09:25 | 12:20 | 15:10 | 17:50 | 20:30 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
- 行き先欄の表記は次のとおりです。
洲本BC=洲本バスセンター
由良福祉=由良福祉センター
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 淡路交通(株)
- TEL:0799-22-0808/0799-22-3121