路線バス
都志線(淡路交通)
上り奥の内・アスパ五色 ⇒ 洲本BC
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 洲本BC 洲本BC 洲本BC 洲本BC 洲本BC
奥の内 07:08 - - - -
アスパ五色 09:30 12:20 14:50 17:30
五色浜 07:09 09:34 12:24 14:54 17:34
慶野 07:10 09:35 12:25 14:55 17:35
鳥飼浜 07:11 09:36 12:26 14:56 17:36
鷹橋 07:12 09:37 12:27 14:57 17:37
鳥飼北 07:13 09:38 12:28 14:58 17:38
船瀬 07:14 09:39 12:29 14:59 17:39
太田尾 07:15 09:40 12:30 15:00 17:40
角川 07:16 09:41 12:31 15:01 17:41
角川公民館前 07:17 09:42 12:32 15:02 17:42
角川北 07:18 09:43 12:33 15:03 17:43
都志南 07:19 09:44 12:34 15:04 17:44
都志 07:20 09:45 12:35 15:05 17:45
五色バスセンター 07:21 09:46 12:36 15:06 17:46
都志本村 07:22 09:51 12:41 15:11 17:51
大宮 07:23 09:52 12:42 15:12 17:52
大宮橋 07:24 09:53 12:43 15:13 17:53
落合橋 07:25 09:54 12:44 15:14 17:54
吉田 07:26 09:55 12:45 15:15 17:55
住谷 07:27 09:56 12:46 15:16 17:56
天神 07:29 09:58 12:48 15:18 17:58
南橋 07:31 10:00 12:50 15:20 18:00
三野畑 07:32 10:01 12:51 15:21 18:01
塔下 07:33 10:02 12:52 15:22 18:02
馬場 07:34 10:03 12:53 15:23 18:03
東塔下 07:35 10:04 12:54 15:24 18:04
薬師前 07:38 10:07 12:57 15:27 18:07
市原 07:39 10:08 12:58 15:28 18:08
岡本 07:40 10:09 12:59 15:29 18:09
市原口 07:41 10:10 13:00 15:30 18:10
安坂 07:42 10:11 13:01 15:31 18:11
安田橋 07:43 10:12 13:02 15:32 18:12
三木田口 07:44 10:13 13:03 15:33 18:13
下加茂 07:47 10:16 13:06 15:36 18:16
洲本車庫前 07:48 10:17 13:07 15:37 18:17
築地町 07:51 10:20 13:10 15:40 18:20
洲本 07:53 10:22 13:12 15:42 18:22
洲本BC 07:55 10:24 13:14 15:44 18:24
下り洲本BC ⇒ アスパ五色・奥の内
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 都志 都志 都志
洲本BC 08:15 11:10 13:40 16:20 19:10
洲本 08:17 11:12 13:42 16:22 19:12
築地町 08:19 11:14 13:44 16:24 19:14
洲本車庫前 08:22 11:17 13:47 16:27 19:17
下加茂 08:23 11:18 13:48 16:28 19:18
三木田口 08:27 11:22 13:52 16:32 19:22
安田橋 08:28 11:23 13:53 16:33 19:23
安坂 08:29 11:24 13:54 16:34 19:24
市原口 08:30 11:25 13:55 16:35 19:25
岡本 08:31 11:26 13:56 16:36 19:26
市原 08:32 11:27 13:57 16:37 19:27
薬師前 08:33 11:28 13:58 16:38 19:28
東塔下 08:36 11:31 14:01 16:41 19:31
馬場 08:37 11:32 14:02 16:42 19:32
塔下 08:38 11:33 14:03 16:43 19:33
三野畑 08:39 11:34 14:04 16:44 19:34
南橋 08:40 11:35 14:05 16:45 19:35
天神 08:42 11:37 14:07 16:47 19:37
住谷 08:44 11:39 14:09 16:49 19:39
吉田 08:45 11:40 14:10 16:50 19:40
落合橋 08:46 11:41 14:11 16:51 19:41
大宮橋 08:47 11:42 14:12 16:52 19:42
大宮 08:48 11:43 14:13 16:53 19:43
都志本村 08:49 11:44 14:14 16:54 19:44
五色バスセンター 08:50 11:45 14:15 16:55 19:45
都志 08:55 11:50 14:20 17:00 19:46
都志南 08:56 11:51 14:21 17:01 19:47
角川北 08:57 11:52 14:22 17:02 19:48
角川公民館前 08:58 11:53 14:23 17:03 19:49
角川 08:59 11:54 14:24 17:04 19:50
太田尾 09:00 11:55 14:25 17:05 19:51
船瀬 09:01 11:56 14:26 17:06 19:52
鳥飼北 09:02 11:57 14:27 17:07 19:53
鷹橋 09:03 11:58 14:28 17:08 19:54
鳥飼浦 09:04 11:59 14:29 17:09 19:55
鳥飼浜 09:05 12:00 14:30 17:10 19:56
五色浜 09:06 12:01 14:31 17:11 19:57
アスパ五色 09:10 12:05 14:35 17:15
奥の内 - - - - 19:58
  • 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
  • 行き先欄の表記は次のとおりです。
    アスパ=アスパ五色
【ハイライト表示について】
  • 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
  • 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。

この時刻表に関するお問い合わせ先

淡路交通(株)
TEL:0799-22-0808/0799-22-3121