時刻表案内・検索
路線バス
長田線(淡路交通)
上り陸の港西淡 ⇒ 洲本BC
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | 洲本BC | 洲本BC | 洲本BC | 洲本BC | 洲本BC |
---|---|---|---|---|---|
シーパ前 | 07:00 | 09:15 | 12:05 | 14:35 | 17:15 |
慶野松原 | 07:06 | 09:21 | 12:11 | 14:41 | 17:21 |
湊 | 07:08 | 09:23 | 12:13 | 14:43 | 17:23 |
松帆橋 | 07:11 | 09:26 | 12:16 | 14:46 | 17:26 |
脇田 | 07:13 | 09:28 | 12:18 | 14:48 | 17:28 |
掃守 | 07:16 | 09:31 | 12:21 | 14:51 | 17:31 |
流 | 07:18 | 09:33 | 12:23 | 14:53 | 17:33 |
中村 | 07:19 | 09:34 | 12:24 | 14:54 | 17:34 |
千笠 | 07:20 | 09:35 | 12:25 | 14:55 | 17:35 |
庄田 | 07:22 | 09:37 | 12:27 | 14:57 | 17:37 |
しづおり団地前 | 07:23 | 09:38 | 12:28 | 14:58 | 17:38 |
長田 | 07:24 | 09:39 | 12:29 | 14:59 | 17:39 |
土井谷口 | 07:26 | 09:41 | 12:31 | 15:01 | 17:41 |
宮の下 | 07:28 | 09:43 | 12:33 | 15:03 | 17:43 |
広田 | 07:29 | 09:44 | 12:34 | 15:04 | 17:44 |
広田東 | 07:31 | 09:46 | 12:36 | 15:06 | 17:46 |
納 | 07:33 | 09:48 | 12:38 | 15:08 | 17:48 |
洲本IC | 07:35 | 09:50 | 12:40 | 15:10 | 17:50 |
二本松 | 07:37 | 09:52 | 12:42 | 15:12 | 17:52 |
桑間 | 07:38 | 09:53 | 12:43 | 15:13 | 17:53 |
東桑間 | 07:39 | 09:54 | 12:44 | 15:14 | 17:54 |
七曲り | 07:41 | 09:56 | 12:46 | 15:16 | 17:56 |
新加茂橋 | 07:42 | 09:57 | 12:47 | 15:17 | 17:57 |
富士見橋 | 07:44 | 09:59 | 12:49 | 15:19 | 17:59 |
宇山 | 07:45 | 10:00 | 12:50 | 15:20 | 18:00 |
築地町 | 07:48 | 10:03 | 12:53 | 15:23 | 18:03 |
洲本 | 07:50 | 10:05 | 12:55 | 15:25 | 18:05 |
洲本BC | 07:52 | 10:07 | 12:57 | 15:27 | 18:07 |
下り洲本BC ⇒ 陸の港西淡
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | 湊 | 湊 | 湊 | 湊 | |
---|---|---|---|---|---|
洲本BC | 08:10 | 11:00 | 13:30 | 16:10 | 19:05 |
洲本 | 08:12 | 11:02 | 13:32 | 16:12 | 19:07 |
築地町 | 08:14 | 11:04 | 13:34 | 16:14 | 19:09 |
宇山 | 08:16 | 11:06 | 13:36 | 16:16 | 19:11 |
富士見橋 | 08:17 | 11:07 | 13:37 | 16:17 | 19:12 |
新加茂橋 | 08:19 | 11:09 | 13:39 | 16:19 | 19:14 |
七曲り | 08:21 | 11:11 | 13:41 | 16:21 | 19:16 |
東桑間 | 08:22 | 11:12 | 13:42 | 16:22 | 19:17 |
桑間 | 08:23 | 11:13 | 13:43 | 16:23 | 19:18 |
二本松 | 08:24 | 11:14 | 13:44 | 16:24 | 19:19 |
洲本IC | 08:26 | 11:16 | 13:46 | 16:26 | 19:21 |
納 | 08:28 | 11:18 | 13:48 | 16:28 | 19:23 |
広田東 | 08:30 | 11:20 | 13:50 | 16:30 | 19:25 |
広田 | 08:32 | 11:22 | 13:52 | 16:32 | 19:27 |
宮の下 | 08:33 | 11:23 | 13:53 | 16:33 | 19:28 |
土井谷口 | 08:35 | 11:25 | 13:55 | 16:35 | 19:30 |
長田 | 08:37 | 11:27 | 13:57 | 16:37 | 19:32 |
しづおり団地前 | 08:38 | 11:28 | 13:58 | 16:38 | 19:33 |
庄田 | 08:39 | 11:29 | 13:59 | 16:39 | 19:34 |
千笠 | 08:41 | 11:31 | 14:01 | 16:41 | 19:36 |
中村 | 08:42 | 11:32 | 14:02 | 16:42 | 19:37 |
流 | 08:43 | 11:33 | 14:03 | 16:43 | 19:38 |
掃守 | 08:45 | 11:35 | 14:05 | 16:45 | 19:40 |
脇田 | 08:48 | 11:38 | 14:08 | 16:48 | 19:43 |
松帆橋 | 08:50 | 11:40 | 14:10 | 16:50 | 19:45 |
西松帆 | 08:52 | 11:42 | 14:12 | 16:52 | 19:47 |
湊 | 08:53 | 11:43 | 14:13 | 16:53 | 19:48 |
慶野松原 | 08:55 | 11:45 | 14:15 | 16:55 | 19:50 |
シーパ前 | 09:01 | 11:51 | 14:21 | 17:01 | 19:56 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 淡路交通(株)
- TEL:0799-22-0808/0799-22-3121