時刻表案内・検索
路線バス
由良線(淡路交通)
上り由良 ⇒ 築地町・洲本
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 | 洲本車庫前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
由良福祉センター | 07:26 | 08:11 | 09:31 | 10:31 | 12:26 | 13:36 | 15:11 | 16:26 | 18:26 | 19:26 |
由良中学校前 | 07:27 | 08:12 | 09:32 | 10:32 | 12:27 | 13:37 | 15:12 | 16:27 | 18:27 | 19:27 |
由良支所前 | 07:28 | 08:13 | 09:33 | 10:33 | 12:28 | 13:38 | 15:13 | 16:28 | 18:28 | 19:28 |
由良 | 07:30 | 08:15 | 09:35 | 10:35 | 12:30 | 13:40 | 15:15 | 16:30 | 18:30 | 19:30 |
日の出 | 07:31 | 08:16 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:41 | 15:16 | 16:31 | 18:31 | 19:31 |
天川 | 07:32 | 08:17 | 09:37 | 10:37 | 12:32 | 13:42 | 15:17 | 16:32 | 18:32 | 19:32 |
土生川 | 07:33 | 08:18 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:43 | 15:18 | 16:33 | 18:33 | 19:33 |
内田 | 07:34 | 08:19 | 09:39 | 10:39 | 12:34 | 13:44 | 15:19 | 16:34 | 18:34 | 19:34 |
真の谷 | 07:35 | 08:20 | 09:40 | 10:40 | 12:35 | 13:45 | 15:20 | 16:35 | 18:35 | 19:35 |
三ツ川 | 07:36 | 08:21 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:46 | 15:21 | 16:36 | 18:36 | 19:36 |
真浦 | 07:38 | 08:23 | 09:43 | 10:43 | 12:38 | 13:48 | 15:23 | 16:38 | 18:38 | 19:38 |
住吉前 | 07:39 | 08:24 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:49 | 15:24 | 16:39 | 18:39 | 19:39 |
菰江 | 07:40 | 08:25 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:50 | 15:25 | 16:40 | 18:40 | 19:40 |
古城園前 | 07:41 | 08:26 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:51 | 15:26 | 16:41 | 18:41 | 19:41 |
千畳敷 | 07:43 | 08:28 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:53 | 15:28 | 16:43 | 18:43 | 19:43 |
公園前 | 07:44 | 08:29 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:54 | 15:29 | 16:44 | 18:44 | 19:44 |
洲本BC | 07:48 | 08:33 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:58 | 15:33 | 16:48 | 18:48 | 19:48 |
洲本 | 07:50 | 08:35 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 14:00 | 15:35 | 16:50 | 18:50 | 19:50 |
築地町 | 07:52 | 08:37 | 09:57 | 10:57 | 12:52 | 14:02 | 15:37 | 16:52 | 18:52 | 19:52 |
洲本車庫前 | 07:55 | 08:40 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 14:05 | 15:40 | 16:55 | 18:55 | 19:55 |
下り洲本・築地町 ⇒ 由良
ドラッグ/スワイプでスクロール
行先 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 | 由良福祉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲本車庫前 | 06:53 | 07:38 | 08:58 | 09:58 | 11:53 | 13:03 | 14:38 | 15:53 | 17:53 | 18:53 |
築地町 | 06:57 | 07:42 | 09:02 | 10:02 | 11:57 | 13:07 | 14:42 | 15:57 | 17:57 | 18:57 |
洲本BC | 07:00 | 07:45 | 09:05 | 10:05 | 12:00 | 13:10 | 14:45 | 16:00 | 18:00 | 19:00 |
洲本 | 07:02 | 07:47 | 09:07 | 10:07 | 12:02 | 13:12 | 14:47 | 16:02 | 18:02 | 19:02 |
公園前 | 07:04 | 07:49 | 09:09 | 10:09 | 12:04 | 13:14 | 14:49 | 16:04 | 18:04 | 19:04 |
千畳敷 | 07:05 | 07:50 | 09:10 | 10:10 | 12:05 | 13:15 | 14:50 | 16:05 | 18:05 | 19:05 |
古城園前 | 07:07 | 07:52 | 09:12 | 10:12 | 12:07 | 13:17 | 14:52 | 16:07 | 18:07 | 19:07 |
菰江 | 07:08 | 07:53 | 09:13 | 10:13 | 12:08 | 13:18 | 14:53 | 16:08 | 18:08 | 19:08 |
住吉前 | 07:09 | 07:54 | 09:14 | 10:14 | 12:09 | 13:19 | 14:54 | 16:09 | 18:09 | 19:09 |
真浦 | 07:10 | 07:55 | 09:15 | 10:15 | 12:10 | 13:20 | 14:55 | 16:10 | 18:10 | 19:10 |
三ツ川 | 07:12 | 07:57 | 09:17 | 10:17 | 12:12 | 13:22 | 14:57 | 16:12 | 18:12 | 19:12 |
真の谷 | 07:13 | 07:58 | 09:18 | 10:18 | 12:13 | 13:23 | 14:58 | 16:13 | 18:13 | 19:13 |
内田 | 07:14 | 07:59 | 09:19 | 10:19 | 12:14 | 13:24 | 14:59 | 16:14 | 18:14 | 19:14 |
土生川 | 07:15 | 08:00 | 09:20 | 10:20 | 12:15 | 13:25 | 15:00 | 16:15 | 18:15 | 19:15 |
天川 | 07:16 | 08:01 | 09:21 | 10:21 | 12:16 | 13:26 | 15:01 | 16:16 | 18:16 | 19:16 |
日の出 | 07:17 | 08:02 | 09:22 | 10:22 | 12:17 | 13:27 | 15:02 | 16:17 | 18:17 | 19:17 |
由良 | 07:18 | 08:03 | 09:23 | 10:23 | 12:18 | 13:28 | 15:03 | 16:18 | 18:18 | 19:18 |
由良支所前 | 07:20 | 08:05 | 09:25 | 10:25 | 12:20 | 13:30 | 15:05 | 16:20 | 18:20 | 19:20 |
由良中学校前 | 07:21 | 08:06 | 09:26 | 10:26 | 12:21 | 13:31 | 15:06 | 16:21 | 18:21 | 19:21 |
由良福祉センター | 07:23 | 08:08 | 09:28 | 10:28 | 12:23 | 13:33 | 15:08 | 16:23 | 18:23 | 19:23 |
- 交通事情により、多少の遅れがございますのでご了承ください。
- 行き先欄の表記は次のとおりです。
車庫前=洲本車庫前
由良福祉=由良福祉センター
【ハイライト表示について】
- 時刻表内のバス停名をクリックすると、その行がハイライト表示になります。
- 時刻表内の時刻をクリックすると、その時刻を中心としたハイライト表示になります。
この時刻表に関するお問い合わせ先
- 淡路交通(株)
- TEL:0799-22-0808/0799-22-3121